人工 · 外协 · 制造费用差异
录入各号机实际投入,系统按标准成本法实时还原:工资率差异 + 效率差异 · 外协价差 + 效率差异 · 制费按实际工时占比摊薄。
2026 年 6 月账期
MateERP 集成
直接人工差异 · 万元
–
外协加工差异 · 万元
–
制造费用差异 · 万元
–
合计工费差异 · 万元
–
| 号机 | 标准工时 | 实际工时 | 标准工资率 | 实际工资率 | 标准人工 | 实际人工 | 工资率差异 | 效率差异 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 号机 产 2 台 | 200 | 0.25 | – | – | – | – | – | ||
| #2 号机 产 1 台 | 200 | 0.25 | – | – | – | – | – | ||
| #3 号机 产 1 台 | 200 | 0.25 | – | – | – | – | – | ||
| 合计 | – | – | — | — | – | – | – | – | – |
工时为单台口径、金额已按产量折算为该批合计 · 工资率差异 =(实际率−标准率)×实际工时;效率差异 =(实际工时−标准工时)×标准率。
| 号机 | 标准工时 | 实际工时 | 标准单价 | 实际单价 | 标准外协 | 实际外协 | 价格差异 | 效率差异 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 号机 产 2 台 | 40 | 1.5 | – | – | – | – | – | ||
| #2 号机 产 1 台 | 40 | 1.5 | – | – | – | – | – | ||
| #3 号机 产 1 台 | 40 | 1.5 | – | – | – | – | – | ||
| 合计 | — | – | — | — | – | – | – | – | – |
价格差异 =(实际单价−标准单价)×实际工时;效率差异 =(实际工时−标准工时)×标准单价,均按产量折算为该批合计。
| 号机 | 标准费率 | 标准工时 | 实际工时(总) | 实际工时占比 | 标准制费 | 实际分摊制费 | 摊薄差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 号机 产 2 台 | 0.01 | 240 | – | – | – | – | |
| #2 号机 产 1 台 | 0.01 | 240 | – | – | – | – | |
| #3 号机 产 1 台 | 0.01 | 240 | – | – | – | – | |
| 合计 | — | — | – | 100% | – | – | – |
标准工时为单台口径;实际工时为该批实际总工时,占比即分摊权重 · 分摊制费 = 折旧总额 × 占比;摊薄差异 = 分摊制费 − 标准制费。
🧾 自动生成会计分录
MateERP
工费投入(按标准成本吸收)全部号机 · 万元
DR 生产成本 · 直接人工–
DR 生产成本 · 外协费用–
DR 生产成本 · 制造费用–
CR 资源吸收账户 · 人工–
CR 资源吸收账户 · 外协–
CR 资源吸收账户 · 制费–
实际投入 vs 标准
实际人工–
实际外协–
实际分摊制费–
待归集资源差异–
ℹ️
工时与费用先按标准吸收进生产成本;实际投入与标准的差额,在工单关闭时归集为资源类差异,并按分摊规则还原为实际成本。